banner

HERRAR

DAMER

GUL TEE
Par 34
Scratchvärde  
Bogeyvärde  
Course Rating 32,6
Slope Rating 131
RÖD TEE
Par 34
Scratchvärde  
Bogeyvärde  
Course Rating 31,4
Slope Rating 128
GUL TEE
Par 34
Scratchvärde  
Bogeyvärde  
Course Rating 34,9
Slope Rating 138
RÖD TEE
Par 34
Scratchvärde  
Bogeyvärde  
Course Rating 32,8
Slope Rating 128
Handicap Slag
-4,1 - -3,6 -6
-3,5 - -2,7 -5
-2,6 - -1,9 -4
-1,8 - -1,0 -3
-0,9 - -0,1 -2
0,0 - 0,7 -1
0,8 - 1,6 0
1,7 - 2,5 1
2,6 - 3,3 2
3,4 - 4,2 3
4,3 - 5,0 4
5,1 - 5,9 5
6,0 - 6,8 6
6,9 - 7,6 7
7,7 - 8,5 8
8,6 - 9,4 9
9,5 - 10,2 10
10,3 - 11,1 11
11,2 - 11,9 12
12,0 - 12,8 13
12,9 - 13,7 14
13,8 - 14,5 15
14,6 - 15,4 16
15,5 - 16,3 17
16,4 - 17,1 18
17,2 - 18,0 19
18,1 - 18,8 20
18,9 - 19,7 21
19,8 - 20,6 22
20,7 - 21,4 23
21,5 - 22,3 24
22,4 - 23,2 25
23,3 - 24,0 26
24,1 - 24,9 27
25,0 - 25,7 28
25,8 - 26,6 29
26,7 - 27,5 30
27,6 - 28,3 31
28,4 - 29,2 32
29,3 - 30,1 33
30,2 - 30,9 34
31,0 -
31,8
35
31,9 -
32,6
36
32,7 -
33,5
37
33,6 -
34,4
38
34,5 -
35,2
39
35,3 -
36,0
40
       
       
       
       
Handicap Slag
-4,0 - -3,5 -7
-3,4 - -2,6 -6
-2,5 - -1,7 -5
-1,6 - -0,8 -4
-0,7 - 0,0 -3
0,1 - 0,9 -2
1,0 - 1,8 -1
1,9 - 2,7 0
2,8 - 3,6 1
3,7 - 4,5 2
4,6 - 5,3 3
5,4 - 6,2 4
6,3 - 7,1 5
7,2 - 8,0 6
8,1 - 8,9 7
9,0 - 9,7 8
9,8 - 10,6 9
10,7 - 11,5 10
11,6 - 12,4 11
12,5 - 13,3 12
13,4 - 14,2 13
14,3 - 15,0 14
15,1 - 15,9 15
16,0 - 16,8 16
16,9 - 17,7 17
17,8 - 18,6 18
18,7 - 19,5 19
19,6 - 20,3 20
20,4 - 21,2 21
21,3 - 22,1 22
22,2 - 23,0 23
23,1 - 23,9 24
24,0 - 24,8 25
24,9 - 25,6 26
25,7 - 26,5 27
26,6 - 27,4 28
27,5 - 28,3 29
28,4 - 29,2 30
29,3 - 30,1 31
30,2 - 30,9 32
31,0 - 31,8 33
31,9 - 32,7 34
32,8 - 33,6 35
33,7 - 34,5 36
34,6 - 35,4 37
35,5 - 36,0 38
       
       
       
       
       
Handicap Slag
-4,0 - -3,7 -4
-3,6 - -2,8 -3
-2,7 - -2,0 -2
-1,9 - -1,2 -1
-1,1 - -0,3 -2
-0,3 - 0,4 1
0,5 - 1,3 2
1,4 - 2,1 3
2,2 - 2,9 4
3,0 - 3,7 5
3,8 - 4,5 6
4,6 - 5,4 7
5,5 - 6,2 8
6,3 - 7,0 9
7,1 - 7,8 10
7,9 - 8,6 11
8,7 - 9,4 12
9,5 - 10,3 13
10,4 - 11,1 14
11,2 - 11,9 15
12,0 - 12,7 16
12,8 - 13,5 17
13,6 - 14,4 18
14,5 - 15,2 19
15,3 - 16 20
16,1 - 16,8 21
16,9 - 17,6 22
17,7 - 18,5 23
18,6 - 19,3 24
19,4 - 20,1 25
20,2 - 20,9 26
21,0 - 21,7 27
21,8 - 22,5 28
22,6 - 23,4 29
23,5 - 24,2 30
24,3 - 25,0 31
25,1 - 25,8 32
25,9 - 26,6 33
26,7 - 27,5 34
27,6 - 28,3 35
28,4 - 29,1 36
29,2 - 29,1 37
30,0 - 30,7 38
30,8 - 31,6 39
31,7 - 32,4 40
32,5 - 33,2 41
33,3 - 34,0 42
34,1 - 34,8 43
34,9 - 35,7 44
35,8 - 36,0 45
       
Handicap Slag
-4,0 - -3,8 -6
-3,7 - -3,0 -5
-2,9 - -2,1 -4
-2,0 - -1,2 -3
-1,1 - -0,3 -2
-0,2 - 0,6 -1
0,7 - 1,5 0
1,6 - 2,3 1
2,4 - 3,2 2
3,3 - 4,1 3
4,2 - 5,0 4
5,1 - 5,9 5
6,0 - 6,7 6
6,8 - 7,6 7
7,7 - 8,5 8
8,6 - 9,4 9
9,5 - 10,3 10
10,4 - 11,2 11
11,3 - 12,0 12
12,1 - 12,9 13
13,0 - 13,8 14
13,9 - 14,7 15
14,8 - 15,6 16
15,7 - 16,5 17
16,6 - 17,3 18
17,4 - 18,2 19
18,3 - 19,1 20
19,2 - 20,0 21
20,1 - 20,9 22
21,0 - 21,8 23
21,9 - 22,6 24
22,7 - 23,5 25
23,6 - 24,4 26
24,5 - 25,3 27
25,4 - 26,2 28
26,3 - 27,1 29
27,2 - 27,9 30
28,0 - 28,8 31
28,9 - 29,7 32
29,8 - 30,6 33
30,7 - 31,5 34
31,6 - 32,3 35
32,4 - 33,2 36
33,3 - 34,1 37
34,2 - 35,0 38
35,1 - 35,9 39
36,0 - 36,0 40
       
       
       
       
 Nansta Golf      tel. 0650-32009